1. Jungen - (341) |
SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
341.001 | HSV 1 | SC Condor 1 | 0:7 | 17:15 | Knauerstraße 22 |
341.005 | TTSG Urania-Bramfeld 1 | HSV 1 | 7:0 | 17:15 | Sonnenweg 90 |
341.009 | HSV 1 | TSV Sasel 4 | 0:7 | 17:15 | Knauerstraße 22 |
341.013 | AMTV 1 | HSV 1 | 12.10.2016 | 17:15 | Schule Neurahlstedt, Rahlstedter Str. 190 |
341.017 | HSV 1 | TURA Harksheide 1 | 10.11.2016 | 17:15 | Knauerstraße 22 |
341.021 | HT 16 1 | HSV 1 | 16.11.2016 | 17:15 | Hammer Weg |
341.025 | HSV 1 | TTG 207 3 | 01.12.2016 | 17:15 | Knauerstraße 22 |
|
1. Schüler - (531) |
SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
531.002 | AMTV 1 | HSV 1 | 7:0 | 17:15 | Gymnasium Rahlstedt, Scharbeutzer Str. 36 |
531.004 | HSV 1 | TSV Sasel 5 | 01.12.2016 | 17:15 | Knauerstraße 22 |
531.007 | TSV Sasel 4 | HSV 1 | 26.11.2016 | 17:30 | Petunienweg, große Sporthalle |
531.009 | HSV 1 | TTG 207 3 | 0:7 | 17:15 | Knauerstraße 22 |
531.012 | HSV 1 | AMTV 1 | 03.11.2016 | 17:15 | Knauerstraße 22 |
531.014 | TSV Sasel 5 | HSV 1 | 10.11.2016 | 17:30 | Petunienweg, große Sporthalle |
531.017 | HSV 1 | TSV Sasel 4 | 24.11.2016 | 17:15 | Knauerstraße 22 |
531.019 | TTG 207 3 | HSV 1 | 02.12.2016 | 17:15 | Schimmelmannstr.46 in Ahrensburg, gr.Halle |
|
2. Schüler - (561) |
SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
561.003 | SC Condor 1 | HSV 2 | 7:0 | 17:15 | Berner Heerweg 183 a, Karl-Schneider-Halle |
561.006 | HSV 2 | TURA Harksheide 1 | 01.12.2016 | 17:15 | Knauerstraße 22 |
561.008 | HSV 2 | TTG 207 6 | 7:0 | 17:15 | Knauerstraße 22 |
561.010 | TuS Berne 3 | HSV 2 | 05.10.2016 | 17:30 | Schierenberg 50, kleine Halle |
561.014 | HSV 2 | SC Poppenbüttel 2 | 13.10.2016 | 17:15 | Knauerstraße 22 |
561.018 | HSV 2 | SC Condor 1 | 03.11.2016 | 17:15 | Knauerstraße 22 |
561.021 | TURA Harksheide 1 | HSV 2 | 11.11.2016 | 17:15 | Fadens Tannen 30, Norderstedt |
561.023 | TTG 207 6 | HSV 2 | 18.11.2016 | 17:15 | Schimmelmannstr.46 in Ahrensburg, gr.Halle |
561.025 | HSV 2 | TuS Berne 3 | 24.11.2016 | 17:15 | Knauerstraße 22 |
561.029 | SC Poppenbüttel 2 | HSV 2 | 28.11.2016 | 17:15 | Harksheider Str. 70, rechte Halle |
|