Jugend-Tabellen
1. Schüler - (551) Nord 3 | |||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | SpG | SpV | PktG | PktV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Condor 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 50 | 37 | 13 | 3 |
2. | HT 16 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 51 | 32 | 11 | 5 |
3. | SG Eilbeck/WTB61 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 39 | 44 | 6 | 10 |
4. | SC Poppenbüttel 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 36 | 41 | 5 | 9 |
5. | HSV 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 46 | 3 | 11 |
Sponsoren